All BS 970:1955 EN8 Hex Bar listings on M-EX.
| Grade | BS 970:1955 EN8 |
| Standard | BS 970:1955 |
| Description | EN8: 40 carbon steel. Specified in BS 970:1955, Part 2. |
| Applications | Shafts, gears, studs, keys, general machined parts |
| Grade | Standard | Region | Live Hex Bar on M-EX |
|---|---|---|---|
| EN 10083-2 C45 | EN 10083-2 | Europe | No activity yet |
| AISI 1045 | AISI | USA | No activity yet |
| BS 970 (Part 3) 080M40 | BS 970 (Part 3) | UK | No activity yet |
| IS 1570 (Part 2/Sec 1) 40C8 | IS 1570 (Part 2/Sec 1) | India | No activity yet |
| AISI 1040 | AISI | USA | No activity yet |
| JIS G4051 S40C | JIS G4051 | Japan | No activity yet |
| SAE J403 1042 | SAE J403 | USA | No activity yet |
| IS 1570 C45 | IS 1570 | India | No activity yet |
| GOST 1050 45 | GOST 1050 | Russia | No activity yet |
| NF A35-552 XC45 | NF A35-552 | France | No activity yet |
| JIS G4051 S45C | JIS G4051 | Japan | No activity yet |
| GB/T 699 45 | GB/T 699 | China | No activity yet |
| NF A35-552 XC48 | NF A35-552 | France | No activity yet |
| KS D3752 SM45C | KS D3752 | Korea | No activity yet |
| UNI 7845 C45 | UNI 7845 | Italy | No activity yet |
| SS 14 21 72 2172 | SS 14 21 72 | Sweden | No activity yet |
| BS 970 EN8D | BS 970 | UK | No activity yet |
| BS 970 (Part 1) 080M40 | BS 970 (Part 1) | UK | No activity yet |
| BS 970 EN8CM | BS 970 | UK | No activity yet |
| BS 970 EN8E | BS 970 | UK | No activity yet |
No active BS 970:1955 EN8 Hex Bar listings at this time.
Register for AlertsNo open buyer requirements for BS 970:1955 EN8 Hex Bar at this time.