EN 10088-1:2014 X8CrNiTi18-10: X8CrNiTi18-10: austenitic or austenitic-ferritic heat-resisting stainless steel, steel number 1.4878. Specified in EN 10088-1:2014.
| Grade | EN 10088-1:2014 X8CrNiTi18-10 |
| Standard | EN 10088-1:2014 |
| Grade | Standard | Match |
|---|---|---|
| EN 10088-1 X8CrNiTi18-10 | EN 10088-1:2023 | Strong Match |
| EN 10088-1 X6CrNiTi18-10 | EN 10088-1:2014 | Strong Match |
| EN 10088-1 X6CrNiNb18-10 | EN 10088-1:2014 | Strong Match |
| EN 10088-1 X6CrNiTi18-10 | EN 10088-1:2023 | Strong Match |
| EN 10088-1 X6CrNiNb18-10 | EN 10088-1:2023 | Strong Match |
| IS 1570 (Part 5) X04Cr18Ni10Ti | IS 1570 (Part 5):1985 | Strong Match |
| IS 1570 (Part 5) X04Cr18Ni10Nb | IS 1570 (Part 5):1985 | Strong Match |
| IS 11169 (Part 2) X04Cr18Ni10Ti | IS 11169 (Part 2):1989 | Strong Match |
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <=0.10 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 |
No active EN 10088-1:2014 X8CrNiTi18-10 listings at this time.
Register for AlertsNo open buyer requirements for EN 10088-1:2014 X8CrNiTi18-10 at this time.
Register for Alerts