IS 1570 (Part 6):1996 XT35Cr5Mo1V3: XT35Cr5Mo1V3: alloyed hot work tool steel (TAH 2). Specified in IS 1570 (Part 6):1996.
| Grade | IS 1570 (Part 6):1996 XT35Cr5Mo1V3 |
| Standard | IS 1570 (Part 6):1996 |
| Grade | Standard | Match |
|---|---|---|
| IS 3748 XT35Cr5Mo1V3 | IS 3748:1990 | Strong Match |
| IS 1570 (Part 6) XT35Cr5MoV1 | IS 1570 (Part 6):1996 | Strong Match |
| IS 3748 XT35Cr5MoV1 | IS 3748:1990 | Strong Match |
| BS 4659 BH11 | BS 4659:1989 | Strong Match |
| EN ISO 4957 X38CrMoV5-1 | EN ISO 4957:2018 | Strong Match |
| GB/T 1299 4Cr5MoSiV | GB/T 1299-2014 | Strong Match |
| ASTM A681 H11 | ASTM A681:2008 | Strong Match |
| GB/T 1299 4Cr5MoSiV1 | GB/T 1299-2014 | Strong Match |
| C | Si | Mn | Cr | Mo | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30-0.40 | 0.80-1.20 | 0.25-0.50 | 4.75-5.50 | 1.20-1.60 | 0.20-0.40 | <=0.035 | <=0.035 |
No active IS 1570 (Part 6):1996 XT35Cr5Mo1V3 listings at this time.
Register for AlertsNo open buyer requirements for IS 1570 (Part 6):1996 XT35Cr5Mo1V3 at this time.
Register for Alerts